BỎNG
BỎNG
XI. BỎNG | |||||||
(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-SYT ngày 8/7/2014 của Sở Y tế | |||||||
TT BV |
TT 43 |
DANH MỤC KỸ THUẬT |
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT |
Danh mục đủ điều kiện |
|||
1 | 1 | 2 | 3 | ||||
A | B | C | D | ||||
A. ĐIỀU TRỊ BỎNG | |||||||
1. Thay băng bỏng | |||||||
1 | 1 | Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
2 | 2 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 40% - 60% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
3 | 3 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
4 | 4 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | x | |
5 | 5 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | x | x |
6 | 6 | Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
7 | 7 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 40 % - 60% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
8 | 8 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
9 | 9 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | x | |
10 | 10 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | x | |
11 | 11 | Thay băng sau phẫu thuật ghép da điều trị bỏng sâu | x | x | x | x | |
12 | 12 | Thay băng và chăm sóc vùng lấy da | x | x | x | x | |
13 | 13 | Sử dụng thuốc tạo màng điều trị vết thương bỏng nông | x | x | x | x | x |
14 | 14 | Gây mê thay băng bỏng | x | x | x | x | |
2. Phẫu thuật, thủ thuật điều trị bỏng | x | ||||||
15 | 15 | Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép | x | x | x | x | |
16 | 16 | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | x | x | x | x | x |
17 | 17 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
18 | 18 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
19 | 19 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | x | |
20 | 20 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
21 | 21 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
22 | 22 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | x | |
23 | 23 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
24 | 24 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
25 | 25 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | x | |
26 | 26 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
27 | 27 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
28 | 28 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | x | |
29 | 29 | Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
30 | 30 | Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
31 | 31 | Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | x | |
32 | 32 | Ghép da tự thân mảnh lớn trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
33 | 33 | Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
34 | 34 | Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | x | |
35 | 35 | Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
36 | 36 | Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
37 | 37 | Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
38 | 38 | Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
39 | 39 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
40 | 40 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
41 | 41 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
42 | 42 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
43 | 43 | Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
44 | 44 | Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
45 | 45 | Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
46 | 46 | Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
47 | 47 | Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
48 | 48 | Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
49 | 49 | Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
50 | 50 | Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
51 | 51 | Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | |||
52 | 52 | Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
53 | 53 | Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | |||
54 | 54 | Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
55 | 55 | Ghép da đồng loại ≥ 10% diện tích cơ thể | x | x | x | ||
56 | 56 | Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể | x | x | x | x | |
57 | 57 | Ghép da dị loại điều trị vết thương bỏng | x | x | x | x | |
58 | 58 | Ghép màng nuôi cấy tế bào các loại điều trị vết thương, vết bỏng | x | x | x | ||
59 | 59 | Sử dụng các sản phảm dạng dung dịch từ nuôi cấy tế bào để điều trị vết thương, vết bỏng | x | x | x | x | |
60 | 60 | Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn điều trị bỏng sâu | x | x | |||
61 | 61 | Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn điều trị bỏng sâu | x | x | x | ||
62 | 62 | Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiẻu wolf- krause ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em điều trị bỏng sâu | x | x | |||
63 | 63 | Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiẻu wolf- krause dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em điều trị bỏng sâu | x | x | x | ||
64 | 64 | Cắt hoại tử toàn lớp – khâu kín ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
65 | 65 | Cắt hoại tử toàn lớp – khâu kín dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | x | x | x | ||
66 | 66 | Cắt hoại tử toàn lớp – khâu kín ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
67 | 67 | Cắt hoại tử toàn lớp – khâu kín dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | x | x | x | ||
68 | 68 | Phẫu thuật chuyển vạt da tại chỗ điều trị bỏng sâu | x | x | x | ||
69 | 69 | Phẫu thuật chuyển vạt da kiểu Ý điều trị bỏng sâu | x | x | x | ||
70 | 70 | Phẫu thuật chuyển vạt da phức tạp có nối mạch vi phẫu điều trị bỏng sâu | x | x | |||
71 | 71 | Lấy bỏ sụn viêm hoại tử trong bỏng vành tai | x | x | x | ||
72 | 72 | Cắt cụt cấp cứu chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | x | x | x | ||
73 | 73 | Cắt cụt chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | x | x | x | ||
74 | 74 | Tháo khớp chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | x | x | x | ||
75 | 75 | Phẫu thuật khoan đục xương, lấy bỏ xương chết trong điều trị bỏng sâu | x | x | x | ||
76 | 76 | Phẫu thuật khoan, đục xương sọ trong điều trị bỏng sâu có tổn thương xương sọ | x | x | x | ||
3. Các kỹ thuật khác | x | ||||||
77 | 77 | Khám bệnh nhân bỏng, chẩn đoán diện tích và độ sâu bỏng bằng lâm sàng | x | x | x | x | x |
78 | 78 | Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng thiết bị laser doppler | x | x | x | ||
79 | 79 | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | x | x | x | x | x |
80 | 80 | Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng | x | x | x | x | x |
81 | 81 | Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng | x | x | x | x | x |
82 | 82 | Sơ cấp cứu bỏng acid | x | x | x | x | x |
83 | 83 | Sơ cấp cứu bỏng do dòng điện | x | x | x | x | x |
84 | 84 | Chẩn đoán và điều trị sốc bỏng | x | x | x | x | |
85 | 85 | Chẩn đoán và cấp cứu bỏng đường hô hấp | x | x | x | x | |
86 | 86 | Chẩn đoán và cấp cứu bỏng đường tiêu hóa | x | x | x | x | |
87 | 87 | Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng | x | x | x | x | |
88 | 88 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng | x | x | x | ||
89 | 89 | Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng | x | x | x | x | x |
90 | 90 | Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng | x | x | x | x | |
91 | 91 | Theo dõi chăm sóc người bệnh bỏng nặng | x | x | x | ||
92 | 92 | Nội soi hô hấp chẩn đoán và điều trị bỏng đường hô hấp | x | x | |||
93 | 93 | Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị bỏng tiêu hóa và các biến chứng tiêu hóa ở bệnh nhân bỏng nặng | x | x | |||
94 | 94 | Siêu lọc máu liên tục điều trị nhiễm độc, nhiễm khuẩn do bỏng | x | x | x | ||
95 | 95 | Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bệnh nhân bỏng nặng | x | x | x | ||
96 | 96 | Sử dụng giường đệm tuần hoàn khí điều trị bệnh nhân bỏng nặng | x | x | x | ||
97 | 97 | Tắm điều trị bệnh nhân bỏng | x | x | x | x | |
98 | 98 | Sử dụng oxy cao áp điều trị bệnh nhân bỏng | x | x | x | ||
99 | 99 | Điều trị tổn thương bỏng bằng máy sưởi ấm bức xạ | x | x | x | x | |
100 | 100 | Hút áp lực âm (V.A.C) liên tục trong 24h điều trị vết thương, vết bỏng | x | x | x | ||
101 | 101 | Hút áp lực âm (v.a.c) liên tục trong 48h điều trị vết thương, vết bỏng | x | x | x | ||
B. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ TRONG BỎNG VÀ SAU BỎNG | |||||||
102 | 102 | Khám di chứng bỏng | x | x | x | x | |
103 | 103 | Cắt sẹo khâu kín | x | x | x | x | |
104 | 104 | Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình | x | x | x | ||
105 | 105 | Cắt sẹo ghép da dày toàn lớp kiểu wolf- krause | x | x | x | ||
106 | 106 | Kỹ thuật đặt túi giãn da điều trị sẹo bỏng | x | x | x | ||
107 | 107 | Phẫu thuật cắt sẹo, lấy bỏ túi giãn da, tạo hình ổ khuyết | x | x | x | ||
108 | 108 | Kỹ thuật tạo vạt da có nối mạch dưới kính hiển vi phẫu thuật điều trị bỏng | x | x | |||
109 | 109 | Kỹ thuật tạo vạt da có cuống mạch liền điều trị sẹo bỏng | x | x | x | ||
110 | 110 | Kỹ thuật tạo vạt da “siêu mỏng” chẩm cổ lưng có nối mạch vi phẫu điều trị sẹo vùng cổ-mặt | x | x | |||
111 | 111 | Kỹ thuật tạo vạt da chữ Z điều trị sẹo bỏng | x | x | x | ||
112 | 112 | Kỹ thuật tạo vạt da V-Y điều trị sẹo bỏng | x | x | x | ||
113 | 113 | Sử dụng vạt 5 cánh (five flap) trong điều trị sẹo bỏng | x | x | x | ||
114 | 114 | Quy trình kỹ thuật tạo vạt da DIEP điều trị bỏng | x | x | |||
115 | 115 | Kỹ thuật tạo vạt da tại chỗ điều trị sẹo bỏng | x | x | x | ||
C. ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH | |||||||
116 | 116 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | x | x | x | x | |
117 | 117 | Hút áp lực âm (V.A.C) liên tục trong 24h điều trị vết thương mạn tính | x | x | x | ||
118 | 118 | Hút áp lực âm (V.A.C) trong 48h điều trị vết thương mạn tính | x | x | x | ||
119 | 119 | Ghép màng nuôi cấy tế bào các loại trong điều trị vết thương mạn tính | x | x | x | ||
120 | 120 | Điều trị vết thương chậm liền bằng laser he-ne | x | x | x | x | |
121 | 121 | Sử dụng oxy cao áp điều trị vết thương mạn tính | x | x | x | ||
D. VẬT LÝ TRỊ LIỆU, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRONG BỎNG | |||||||
122 | 122 | Khám bệnh nhân phục hồi chức năng sau bỏng | x | x | x | x | |
123 | 123 | Tắm phục hồi chức năng sau bỏng | x | x | x | x | |
124 | 124 | Điều trị sẹo bỏng bằng siêu âm kết hợp với thuốc | x | x | x | ||
125 | 125 | Điều trị sẹo bỏng bằng quần áo áp lực kết hợp với thuốc làm mềm sẹo | x | x | x | ||
126 | 126 | Điều trị sẹo bỏng bằng băng thun áp lực kết hợp với thuốc làm mềm sẹo | x | x | x | ||
127 | 127 | Điều trị sẹo bỏng bằng day sẹo - massage sẹo với các thuốc làm mềm sẹo | x | x | x | ||
128 | 128 | Tập vận động phục hồi chức năng sau bỏng | x | x | x | x | |
129 | 129 | Sử dụng gel silicol điều trị sẹo bỏng | x | x | x | x | |
130 | 130 | Tập vận động cho bệnh nhân đang điều trị bỏng để dự phòng cứng khớp và co kéo chi thể | x | x | x | x | |
131 | 131 | Đặt vị thế cho bệnh nhân bỏng | x | x | x | x |
(Lượt đọc: 2759)
Tin tức liên quan
- Tiêu điểm
- Tin đọc nhiều